1. دبلوم اللغة الإنجليزية:
الرقم | يعتبر استحداث برنامج اللغة الإنجليزية ضرورة تنموية للمنطقة | التكرار | النسبة المئوية % |
1 | موافق بشدة | 558 | 53,71% |
2 | موافق | 335 | 32,24% |
3 | محايد | 109 | 10,49% |
4 | أرفض | 25 | 2,41% |
5 | أرفض بشدة | 12 | 1,15% |
| إجمالي عينة الاستبانة | 1039 | 100% |
تُظهر النتائج أن نسبة الموافقين على استحداث برنامج اللغة الإنجليزية كضرورة تنموية للمنطقة (موافق – موافق بشدة) بلغت %85.95، والنسبة المحايدة %10.49، بينما بلغت نسبة الرافضين %3.56.
٢. برنامج السلامة والأمن الصناعي:
الرقم | يعتبر استحداث برنامج السلامة والأمن الصناعي ضرورة تنموية للمنطقة | التكرار | النسبة المئوية % |
1 | موافق بشدة | 575 | 55.34% |
2 | موافق | 343 | 33.01% |
3 | محايد | 102 | 9.82% |
4 | أرفض | 10 | 0.96% |
5 | أرفض بشدة | 9 | 0.87% |
| إجمالي عينة الاستبانة | 1039 | 100% |
تشير الاستجابات إلى أن نسبة الموافقين على أن استحداث برنامج السلامة والأمن الصناعي كضرورة تنموية للمنطقة (موافق – موافق بشدة) بلغت 88.3%، بينما كانت نسبة المحايدين 9.82%، ونسبة الرافضين (أرفض – أرفض بشدة) 1.83%.
٣. برنامج دبلوم تقنية الطاقة المتجددة:
الرقم | يعتبر استحداث برنامج تقنية الطاقة المتجددة ضرورة تنموية للمنطقة | التكرار | النسبة المئوية % |
1 | موافق بشدة | 578 | 55.63% |
2 | موافق | 360 | 34.65% |
3 | محايد | 81 | 7.8% |
4 | أرفض | 13 | 1.25% |
5 | أرفض بشدة | 7 | 0.67% |
| إجمالي عينة الاستبانة | 1039 | 100% |
تشير الاستجابات إلى أن نسبة الموافقين على استحداث برنامج تقنية الطاقة المتجددة كضرورة تنموية للمنطقة (موافق – موافق بشدة) بلغت 90.28%، والمحايدين 7.8%، والرافضين 1.92%.
٤. برنامج تكنولوجيا حماية البيئة:
الرقم | يعتبر استحداث برنامج تكنولوجيا حماية البيئة ضرورة تنموية للمنطقة | التكرار | النسبة المئوية % |
1 | موافق بشدة | 218 | 53.56% |
2 | موافق | 137 | 33.66% |
3 | محايد | 31 | 7.62% |
4 | أرفض | 17 | 4.18% |
5 | أرفض بشدة | 4 | 0.98% |
| إجمالي عينة الاستبانة | 407 | 100% |
تشير الاستجابات إلى أن نسبة الموافقين على أن استحداث برنامج تكنولوجيا حماية البيئة كضرورة تنموية للمنطقة (موافق – موافق بشدة) بلغت %87.22، والمحايدين %7.62، والرافضين 5.16%.
٥. برنامج دبلوم تقنية الهندسة الكيميائية:
الرقم | يعتبر استحداث برنامج تقنية دبلوم الهندسة الكيميائية ضرورة تنموية للمنطقة | التكرار | النسبة المئوية % |
1 | موافق بشدة | 247 | 60.69% |
2 | موافق | 122 | 29.98% |
3 | محايد | 30 | 7.37% |
4 | أرفض | 6 | 1.47% |
5 | أرفض بشدة | 2 | 0.49% |
| إجمالي عينة الاستبانة | 407 | 100% |
تشير الاستجابات إلى أن نسبة الموافقين على استحداث برنامج تقنية دبلوم الهندسة كضرورة تنموية للمنطقة (موافق – موافق بشدة) بلغت %90.67، والمحايدين %7.37، والرافضين 1.96%.
٦. برنامج دبلوم الطفولة المبكرة:
الرقم | يعتبر استحداث برنامج الطفولة المبكرة ضرورة تنموية للمنطقة | التكرار | النسبة المئوية % |
1 | موافق بشدة | 224 | 55.04% |
2 | موافق | 109 | 26.78% |
3 | محايد | 49 | 12.04% |
4 | أرفض | 15 | 3.69% |
5 | أرفض بشدة | 10 | 2.46% |
| إجمالي عينة الاستبانة | 407 | 100% |
تشير الاستجابات إلى أن نسبة الموافقين على أن استحداث برنامج دبلوم الطفولة المبكرة كضرورة تنموية للمنطقة (موافق – موافق بشدة) بلغت %81.82، والمحايد %12.04، والرافض 6.15%.
- ملخص النتائج لكل برنامج:
الرقم | البرنامج | نسبة الموافقين (موافق + موافق بشدة) | نسبة المحايدين | نسبة الرافضين (أرفض + أرفض بشدة) | الإجمالي |
١ | دبلوم اللغة الإنجليزية | %85.95 | %10.49 | %3.56 | 100% |
٢ | برنامج السلامة والأمن الصناعي | %88.3 | %9.82 | %1.83 | 100% |
٣ | برنامج تقنية الطاقة المتجددة | %90.28 | %7.8 | %1.92 | 100% |
٤ | برنامج تكنولوجيا حماية البيئة | %87.22 | %7.62 | %5.16 | 100% |
٥ | برنامج تقنية الهندسة الكيميائية | %90.67 | %7.37 | %1.96 | 100% |
٦ | برنامج دبلوم الطفولة المبكرة | %81.82 | %12.04 | %6.15 | 100% |
ملاحظة: تمثل نسبة الموافقين مجموع التقديرات "موافق" و"موافق بشدة"، ونسبة الرافضين مجموع "أرفض" و"أرفض بشدة".
دبلوم اللغة الإنجليزية: تشير الاستجابات إلى أن نسبة الموافقين على استحداث البرنامج بلغت 85.95%، والمحايدين 10.49%، والرافضين 3.56%.
برنامج السلامة والأمن الصناعي: بلغت نسبة الموافقين 88.3%، والمحايدين 9.82%، والرافضين 1.83%.
برنامج تقنية الطاقة المتجددة: بلغت نسبة الموافقين 90.28%، والمحايدين 7.8%، والرافضين 1.92%.
برنامج تكنولوجيا حماية البيئة: بلغت نسبة الموافقين 87.22%، والمحايدين 7.62%، والرافضين 5.16%.
برنامج تقنية الهندسة الكيميائية: بلغت نسبة الموافقين 90.67%، والمحايدين 7.37%، والرافضين 1.96%.
برنامج دبلوم الطفولة المبكرة: بلغت نسبة الموافقين 81.82%، والمحايدين 12.04%، والرافضين 6.15%.