توزيع الطلاب المسجلين بالكلية التطبيقية للفصلين الأول والثاني 1447 -عرعر
البرنامج | طلاب الفصل الأول 1447 | طالبات الفصل الأول 1447 | طلاب الفصل الثاني 1447 | طالبات الفصل الثاني 1447 |
|---|---|---|---|---|
برنامج التعقيم | 28 | 25 | 30 | 27 |
برنامج الموارد البشرية | 28 | 24 | 28 | 25 |
برنامج تقنية المعلومات | 28 | 24 | 25 | 28 |
برنامج خدمات العملاء | 29 | 21 | 28 | 19 |
برنامج تقنية الطاقة المتجددة | 31 | 24 | 0 | 0 |
برنامج السلامة والأمن الصناعي | 29 | 28 | 0 | 0 |
توزيع الطلاب المسجلين بالكلية التطبيقية للفصلين الأول والثاني 1447 - رفحاء
البرنامج | طلاب – الفصل الأول 1447 | طالبات- الفصل الأول 1447 | طلاب – الفصل الثاني 1447 | طالبات – الفصل الثاني 1447 |
|---|---|---|---|---|
برنامج اللغة الإنجليزية | 15 | 24 | 25 | 19 |
برنامج الموارد البشرية | 29 | 25 | 0 | 13 |
برنامج تقنية المعلومات | 26 | 16 | 0 | 15 |
برنامج المحاسبة والضرائب | 0 | 19 | 22 | 10 |
برنامج تقينه الطاقة المتجددة | 26 | 16 | 0 | 0 |
برنامج نظم المعلومات الادارية | 17 | 24 | 0 | 19 |
برنامج تكنولوجيا حماية البيئة | --- | 25 | 0 | 0 |
برنامج تقنية الهندسة الكيميائية | 24 | 22 | 0 | 0 |
برنامج تقنية الطاقة المتجددة | 21 | 21 | 0 | 0 |
برنامج الطفولة المبكرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
توزيع الطلاب المسجلين بالكلية التطبيقية للفصلين الأول والثاني 1447 - طريف
البرنامج | طلاب – الفصل الأول 1447 | طالبات- الفصل الأول 1447 | طلاب – الفصل الثاني 1447 | طالبات – الفصل الثاني 1447 |
|---|---|---|---|---|
برنامج الموارد البشرية | 23 | 20 | 25 | 12 |
برنامج تقنية المعلومات | 15 | 19 | 0 | 16 |


